راهنمای تعیین محل تولد از روی کد ملی
کد ملی شماره ای است 10 رقمی که از سمت چپ سه رقم کد شهرستان محل صدور شناسنامه ، شش رقم بعدی کد منحصر به فرد برای فرد دارنده شناسنامه در شهرستان محل صدرو و رقم آخر آن هم یک رقم کنترل است که از روی 9 رقم سمت چپ بدست می آید. برای بررسی صحت آن کافی است مجدد از روی 9 رقم سمت چپ رقم کنترل را محاسبه کنیم
از آنجایی که درسیستم کد ملی معمولا قبل از کد تعدادی صفر وجود دارد.
(رقم اول و رقم دوم از سمت چپ کد ملی ممکن است صفر باشد) و در بسیاری از موارد ممکن است کاربر این صفرها را وارد نکرده باشد و یا نرم افزار این صفرها را ذخیره نکرده باشد بهتر است قبل از هر کاری در صورتی که طول کد بزرگتر مساوی 8 و کمتر از 10 باشد به تعداد لازم (یک تا دو تا صفر) به سمت چپ عدد اضافه کنید.
ساختار کد ملی در زیر نشان داده شده است
|
ساختار کد ملی |
||||||||||
| ارقام کد | رقم کنترل | 9 رقم سمت چپ کد ملی | ||||||||
| موقعیت |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1- برای محاسبه رقم کنترل از روی سایر ارقام ، هر رقم را در موقعیت آن ضرب کرده و حاصل را با هم جمع می کنیم.
2- مجموع بدست آمده از مرحله یک را بر 11 تقسیم می کنیم
3- اگر باقیمانده کمتر از 2 باشد ، رقم کنترل باید برابر باقیمانده باشد در غیر اینصورت رقم کنترل باید برابر یازده منهای باقیمانده باشد
مثال : آیا کد 7731689951 یک کد ملی معتبر است؟
برای این منظور کد
| ساختار کد ملی | ||||||||||
| ساختار کد | رقم کنترل | 9 رقم سمت چپ کد ملی | ||||||||
| ارقام کد | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| موقعیت | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| محاسبه حاصل ضرب | 10 | 27 | 36 | 40 | 36 | 7 | 24 | 63 | 70 | |
حاصل جمع ضرب ارقام 2 الی 10 را در موقعیت آنها محاسبه می کنیم
7*10+7*9+3*8+1*7+6*6+8*5+9*4+9*3+5*2=313
313÷11=28 و R=5
چون باقیمانده برابر 5 و بزرگتر مساوی 2 است پس باید رقم کنترل این کد برابر 6 ( یازده منهای 5 برابر 6 )باشد.
با دقت در کد متوجه می شویم که رقم کنترل ورودی برابر 1 است پس کد مورد نظر به عنوان یک کد معتبر قابل قبول نیست
|
ساختار کد ملی |
||||||||||
| ارقام کد | رقم کنترل | 9 رقم سمت چپ کد ملی | ||||||||
| موقعیت |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1- برای محاسبه رقم کنترل از روی سایر ارقام ، هر رقم را در موقعیت آن ضرب کرده و حاصل را با هم جمع می کنیم.
2- مجموع بدست آمده از مرحله یک را بر 11 تقسیم می کنیم
3- اگر باقیمانده کمتر از 2 باشد ، رقم کنترل باید برابر باقیمانده باشد در غیر اینصورت رقم کنترل باید برابر یازده منهای باقیمانده باشد
مثال : آیا کد 7731689951 یک کد ملی معتبر است؟
برای این منظور کد
| ساختار کد ملی | ||||||||||
| ساختار کد | رقم کنترل | 9 رقم سمت چپ کد ملی | ||||||||
| ارقام کد | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| موقعیت | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| محاسبه حاصل ضرب | 10 | 27 | 36 | 40 | 36 | 7 | 24 | 63 | 70 | |
حاصل جمع ضرب ارقام 2 الی 10 را در موقعیت آنها محاسبه می کنیم
7*10+7*9+3*8+1*7+6*6+8*5+9*4+9*3+5*2=313
313÷11=28 و R=5
چون باقیمانده برابر 5 و بزرگتر مساوی 2 است پس باید رقم کنترل این کد برابر 6 ( یازده منهای 5 برابر 6 )باشد.
با دقت در کد متوجه می شویم که رقم کنترل ورودی برابر 1 است پس کد مورد نظر به عنوان یک کد معتبر قابل قبول نیست.
سه رقم اول کد ملی و شهر محل تولد
| سه رقم اول | شهر |
| *** | آذربایجان شرقی |
| 169 | آذرشهر |
| 170 | اسکو |
| 149-150 | اهر |
| 171 | بستان آباد |
| 168 | بناب |
| 136-137-138 | تبریز |
| 545 | ترکمانچای |
| 505 | جلفا |
| 636 | چاروایماق |
| 164-165 | سراب |
| 172 | شبستر |
| 623 | صوفیان |
| 506 | عجب شیر |
| 519 | کلیبر |
| 154-155 | مراغه |
| 567 | ورزقان |
| 173 | هریس |
| 159-160 | هشترود |
| 604 | هوراند |
| *** | آذربایجان غربی |
| 274-275 | ارومیه |
| 295 | اشنویه |
| 637 | انزل |
| 292 | بوکان |
| 492 | پلدشت |
| 289 | پیرانشهر |
| 677 | تخت سلیمان |
| 294 | تکاب |
| 493 | چایپاره |
| 279-280 | خوی |
| 288 | سردشت |
| 284-285 | سلماس |
| 638 | سیلوانه |
| 291 | سیه چشمه(چالدران) |
| 640 | شوط |
| 293 | شاهین دژ |
| 675 | کشاورز |
| 282-283 | ماکو |
| 286-287 | مهاباد |
| 296-297 | میاندوآب |
| 290 | نقده |
| *** | همدان |
| 400-401 | اسدآباد |
| 404-405 | بهار |
| 397 | تویسرکان |
| 398-399 | رزن |
| 647 | شراء و پیشخوار |
| 502 | فامنین |
| 584 | قلقل رود |
| 402-403 | کبودرآهنگ |
| 392-393 | ملایر |
| 395-396 | نهاوند |
| 386-387 | همدان |
| *** | یزد |
| 503 | ابرکوه |
| 444 | اردکان |
| 551 | اشکذر |
| 447 | بافق |
| 561 | بهاباد |
| 445 | تفت |
| 718 | دستگردان |
| 083 | طبس |
| 446 | مهریز |
| 448 | میبد |
| 552 | نیر |
| 543 | هرات و مروست |
| 442-443 | یزد |
| *** | مرکزی |
| 051 | آشتیان |
| 052-053 | اراک |
| 058 | تفرش |
| 055 | خمین |
| 617 | خنداب |
| 057 | دلیجان |
| 618 | زرند مرکزی |
| 059-060 | ساوه |
| 061-062 | سربند |
| 544 | فراهان |
| 056 | محلات |
| 571 | وفس |
| 593 | هندودر |
| *** | هرمزگان |
| 667 | ابوموسی |
| 348 | بستک |
| 586 | بشاگرد |
| 338-339 | بندرعباس |
| 343-344 | بندرلنگه |
| 346 | جاسک |
| 337 | حاجی آباد |
| 554 | خمیر |
| 469 | رودان |
| 537 | فین |
| 345 | قشم |
| 470 | گاوبندی |
| 341-342 | میناب |
| *** | لرستان |
| 483-484 | ازنا |
| 557 | اشترینان |
| 418 | الشتر |
| 416-417 | الیگودرز |
| 412-413 | بروجرد |
| 592 | پاپی |
| 612 | چغلوندی |
| 613 | چگنی |
| 406-407 | خرم آباد |
| 421 | دورود |
| 598 | رومشکان |
| 419 | کوهدشت |
| 385 | ملاوی(پلدختر) |
| 420 | نورآباد(دلفان) |
| 528 | ویسیان |
| مازندران | |
| 213-214 | آمل |
| 205-206 | بابل |
| 498 | بابل |
| 568 | بندپی |
| 711 | بندپی شرقی |
| 217-218 | بهشهر |
| 221 | تنکابن |
| 582 | جویبار |
| 483 | چالوس |
| 625 | چمستان |
| 576 | چهاردانگه |
| 578 | دودانگه |
| 227 | رامسر |
| 208-209 | ساری |
| 225 | سوادکوه |
| 577 | شیرگاه |
| 712 | عباس آباد |
| 215-216 | قائمشهر |
| 626 | کجور |
| 627 | کلاردشت |
| 579 | گلوگاه |
| 713 | میاندورود |
| 499 | نکاء |
| 222 | نور |
| 219-220 | نوشهر |
| 500-501 | هراز و محمودآباد |
| *** | گلستان |
| 623 | آزادشهر |
| 497 | آق قلا |
| 223 | بندرترکمن |
| 689 | بندرگز |
| 487 | رامیان |
| 226 | علی آباد |
| 224 | کردکوی |
| 386 | کلاله |
| 211-212 | گرگان |
| 628 | گمیشان |
| 202-203 | گنبد کاووس |
| 531 | مراوه تپه |
| 288 | مینودشت |
| *** | گیلان |
| 261 | آستارا |
| 273 | آستانه |
| 630 | املش |
| 264 | بندرانزلی |
| 518 | خمام |
| 631 | رحیم آباد |
| 258-259 | رشت |
| 570 | رضوانشهر |
| 265 | رودبار |
| 268-269 | رودسر |
| 653 | سنگر |
| 517 | سیاهکل |
| 569 | شفت |
| 267 | صومعه سرا |
| 262-263 | طالش |
| 593 | عمارلو |
| 266 | فومن |
| 693 | کوچصفهان |
| 271-272 | لاهیجان |
| 694 | لشت نشاء |
| 270 | لنگرود |
| 516 | ماسال و شاندرمن |
| *** | کرمانشاه |
| 333-334 | اسلام آباد |
| 691 | باینگان |
| 323-322 | پاوه |
| 595 | ثلاث باباجانی |
| 395 | جوانرود |
| 641 | حمیل |
| 596 | روانسر |
| 336 | سرپل ذهاب |
| 335 | سنقر |
| 496 | صحنه |
| 337 | قصرشیرین |
| 324-325 | کرمانشاه |
| 394 | کرند |
| 330 | کنگاور |
| 332 | گیلانغرب |
| 331 | هرسین |
| *** | کهکیلویه و بویراحمد |
| 687 | باشت |
| 422-423 | بویراحمد(یاسوج) |
| 599 | بهمنی |
| 600 | چاروسا |
| 688 | دروهان |
| 424-425 | کهکیلویه(دهدشت) |
| 426 | گچساران(دوگنبدان) |
| 550 | لنده |
| 697 | مارگون |
| *** | کردستان |
| 384 | بانه |
| 377-378 | بیجار |
| 558 | دهگلان |
| 385 | دیواندره |
| 646 | سروآباد |
| 375-376 | سقز |
| 372-373 | سنندج |
| 379-380 | قروه |
| (نیازمند تایید توسط بازدیدکننده ها)383 | کامیاران |
| 674 | کرانی |
| 381-382 | مریوان |
| 676 | نمشیر |
| *** | کرمان |
| 722 | ارزونیه |
| 542 | انار |
| 312-313 | بافت |
| 317 | بردسیر |
| 310-311 | بم |
| 302-303 | جیرفت |
| 583 | رابر |
| 321 | راور |
| 382 | راین |
| 304-305 | رفسنجان |
| 536 | رودبار کهنوج |
| 605 | ریگان |
| 308-309 | زرند |
| 306-307 | سیرجان |
| 319 | شهداد |
| 313-314 | شهربابک |
| 606 | عنبرآباد |
| 320 | فهرج |
| 698 | قلعه گنج |
| 298-299 | کرمان |
| 535 | کوهبنان |
| 315-316 | کهنوج |
| 318 | گلباف |
| 607 | ماهان |
| 608 | منوجان |
| *** | قزوین |
| 508 | آبیک |
| 538 | آوج |
| 728 | البرز |
| 509 | بوئین زهرا |
| 438-439 | تاکستان |
| 580 | رودبار الموت |
| 590 | رودبار شهرستان |
| 559 | ضیاءآباد |
| 588 | طارم سفلی |
| 431-432 | قزوین |
| *** | قم |
| 037-038 | قم |
| 702 | کهک |
| *** | فارس |
| 240-241 | آباده |
| 670 | آباده طشک |
| 648 | ارسنجان |
| 252 | استهبان |
| 678 | اشکنان |
| 253 | اقلید |
| 649 | اوز |
| 513 | بوانات |
| 546 | بیضا |
| 671 | جویم |
| 246-247 | جهرم |
| 654 | حاجی آباد(زرین دشت) |
| 548 | خرامه |
| 547 | خشت و کمارج |
| 655 | خفر |
| 248-249 | داراب |
| 253 | سپیدان |
| 514 | سروستان |
| 665 | سعادت آباد |
| 673 | شیبکوه |
| 228-229-230 | شیراز |
| 679 | فراشبند |
| 256-257 | فسا |
| 244-245 | فیروزآباد |
| 681 | قنقری(خرم بید) |
| 723 | قیروکارزین |
| 236-237 | کازرون |
| 683 | کوار |
| 656 | کراش |
| 250-251 | لارستان |
| 515 | لامرد |
| 242 - 243 | مرودشت |
| 238-239 | ممسنی |
| 657 | مهر |
| 255 | نی ریز |
| *** | سمنان |
| 684 | ایوانکی |
| 700 | بسطام |
| 642 | بیارجمند |
| 457 | دامغان |
| 456 | سمنان |
| 458-459 | شاهرود |
| 460 | گرمسار |
| 530 | مهدیشهر |
| 520 | میامی |
| *** | سیستان و بلوچستان |
| 358-359 | ایرانشهر |
| 682 | بزمان |
| 703 | بمپور |
| 364-365 | چابهار |
| 371 | خاش |
| 701 | دشتیاری |
| 720 | راسک |
| 366-367 | زابل |
| 704 | زابلی |
| 361-362 | زاهدان |
| 369-370 | سراوان |
| 635 | سرباز |
| 668 | سیب و سوران |
| 533 | شهرکی و ناروئی(زهک) |
| 705 | شیب آب |
| 699 | فنوج |
| 669 | قصرقند |
| 725 | کنارک |
| 597 | لاشار(اسپکه) |
| 611 | میرجاوه |
| 525 | نیک شهر |
| *** | خوزستان |
| 181 | آبادان |
| 527 | آغاجاری |
| 585 | اروندکنار |
| 685 | امیدیه |
| 663 | اندیکا |
| 192-193 | اندیمشک |
| 174-175 | اهواز |
| 183-184 | ایذه |
| 481 | باغ ملک |
| 706 | بندر امام خمینی |
| 194-195 | بندرماهشهر |
| 185-186 | بهبهان |
| 182 | خرمشهر |
| 199-200 | دزفول |
| 198 | دشت آزادگان |
| 662 | رامشیر |
| 190-191 | رامهرمز |
| 692 | سردشت |
| 189 | شادگان |
| 707 | شاوور |
| 526 | شوش |
| 187-188 | شوشتر |
| 729 | گتوند |
| 730 | لالی |
| 196-197 | مسجدسلیمان |
| 661 | هندیجان |
| 680 | هویزه |
| *** | خراسان رضوی |
| 643 | احمدآباد |
| 562 | بجستان |
| 572 | بردسکن |
| 074 | تایباد |
| 644 | تخت جلگه |
| 072-073 | تربت جام |
| 069-070 | تربت حیدریه |
| 521 | جغتای |
| 573 | جوین |
| 522 | چناران |
| 724 | خلیل آباد |
| 076 | خواف |
| 077 | درگز |
| 650 | رشتخوار |
| 574 | زبرخان |
| 078-079 | سبزوار |
| 081 | سرخس |
| 084 | فریمان |
| 651 | فیض آباد |
| 086-087 | قوچان |
| 089-090 | کاشمر |
| 553 | کلات |
| 091 | گناباد |
| 092-093-094 | مشهد |
| 097 | مشهد منطقه2 |
| 098 | مشهد منطقه3 |
| 096 | مشهد منطقه1 |
| 105-106 | نیشابور |
| *** | خراسان شمالی |
| 063 | اسفراین |
| 067-068 | بجنورد |
| 075 | جاجرم |
| 591 | رازوجرکلان |
| 082 | شیروان |
| 635 | فاروج |
| 524 | مانه و سملقان |
| *** | چهارمحال و بختیاری |
| 468 | اردل |
| 465 | بروجن |
| 461-462 | شهرکرد |
| 467 | فارسان |
| 632 | فلارد |
| 555 | کوهرنگ |
| 633 | کیار |
| 629 | گندمان |
| 466 | لردگان |
| 696 | میانکوه |
| *** | خراسان جنوبی |
| 721 | بشرویه |
| 064-065 | بیرجند |
| 523 | درمیان |
| 652 | زیرکوه |
| 719 | سرایان |
| 716 | سربیشه |
| 085 | فردوس |
| 088 | قائنات |
| 563 | نهبندان |
| *** | بوشهر |
| 529 | بندر دیلم |
| 353 | بندر گناوه |
| 349-350 | بوشهر |
| 355 | تنگستان |
| 609 | جم |
| 351-352 | دشتستان |
| 354 | دشتی |
| 732 | دلوار |
| 357 | دیر |
| 532 | سعد آباد |
| 610 | شبانکاره |
| 356 | کنگان |
| *** | تهران |
| 556 | اسلامشهر |
| 658 | پاکدشت |
| 001-002-003-004-005-006 007-008 | تهران مرکزی |
| 011 | تهران جنوب |
| 020 | تهران شرق |
| 025 | تهرانشمال |
| 015 | تهران غرب |
| 043 | دماوند |
| 666 | رباط کریم |
| 489 | ساوجبلاغ |
| 044-045 | شمیران |
| 048-049 | شهرری |
| 490-491 | شهریار |
| 695 | طالقان |
| 659 | فیروزکوه |
| 031-032 | کرج |
| 664 | کهریزک |
| 717 | نظرآباد |
| 041-042 | ورامین |
| *** | امور خارجه |
| 471-472 | امور خارجه |
| *** | ایلام |
| 454 | آبدانان |
| 581 | ارکوازی(ملکشاهی) |
| 449-450 | ایلام |
| 616 | ایوان |
| 534 | بدره |
| 455 | دره شهر |
| 451 | دهلران |
| 726 | زرین آباد |
| 634 | شیروان لومار |
| 453 | شیروان و چرداول |
| 727 | موسیان |
| 452 | مهران |
| *** | اردبیل |
| 145-146 | اردبیل |
| 731 | ارشق |
| 690 | انگوت |
| 601 | بیله سوار |
| 504 | پارس آباد |
| 163 | خلخال |
| 714 | خورش رستم |
| 715 | سرعین |
| 566 | سنجبد(کوثر) |
| 166-167 | مشکین شهر |
| 161-162 | مغان |
| 686 | نمین |
| 603 | نیر |
| *** | اصفهان |
| 619 | آران و بیدگل |
| 118 | اردستان |
| 127-128-129 | اصفهان |
| 620 | باغ بهادران |
| 621 | بوئین و میاندشت |
| 549 | تیران و کرون |
| 564 | جرقویه |
| 575 | چادگان |
| 113-114 | خمینی شهر |
| 122 | خوانسار |
| 540 | خور و بیابانک |
| 660 | دولت آباد |
| 120 | سمیرم |
| 512 | سمیرم سفلی (دهاقان) |
| 510-511 | شاهین شهر |
| 119 | شهرضا |
| 115 | فریدن |
| 112 | فریدونشهر |
| 110-111 | فلاورجان |
| 125-126 | کاشان |
| 565 | کوهپایه |
| 121 | گلپایگان |
| 116-117 | لنجان(زرینشهر) |
| 541 | مبارکه |
| 622 | میمه |
| 124 | نائین |
| 108-109 | نجف آباد |
| 123 | نطنز |
| متفرقه | متفرقه از همه استان ها |
| 428 - 427 | زنجان |
| 507 | ملکان |
| 158 | مرند |
| 615 | ابهر و خرمدره |
| 152 - 153 | میانه |
منبع: http://www.shegeft.ir/
- ۹۴/۰۲/۲۴